THỰC TRẠNG KHOA XNCĐHA TRUNG TÂM Y TẾ CAM LÂM
THỰC TRẠNG VỀ NHÂN LỰC
– BS CKI CĐHA: 01
– Cử nhân xét nghiệm: 03
– KTV xét nghiệm: 02
– KTV CĐHA: 02
- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA
Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh được tổ chức hoạt động theo quy định tại Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện với các chức năng, nhiệm vụ sau:
- Chức năng
Tổ chức, triển khai hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Xét nghiệm, khoa Chẩn đoán hình ảnh do Bộ Y tế ban hành.
- Nhiệm vụ
– Bảo đảm kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chính xác, tin cậy và kịp thời.
– Bảo đảm phòng xét nghiệm đạt phòng an toàn sinh học cấp II
– Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh hiệu quả, tiết kiệm.
– Quản lý chất thải y tế phát sinh từ hoạt động xét nghiệm-chẩn đoán hình ảnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
– Thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định số 2429/QĐ-BYT của Bộ Y tế năm 2017 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng xét nghiệm y học.
– Tham gia nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và các hoạt động khác khi được phân công.
III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
- XÉT NGHIỆM
– Phòng xét nghiệm, khoa XNCĐHA trung tâm Y tế Cam Lâm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, miễn dịch đã được Sở Y tế Khánh Hòa phể duyệt, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.
– Đảm bảo an toàn trong phòng xét nghiệm, nhân viên bên trong, bên ngoài và môi trường xung quanh.
– Việc quản lý trang thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.
2 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
– Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm
– Bảo đảm tuyệt đối an toàn và kiểm soát bức xạ.
– Việc quản lý các thiết bị của khoa phải chặt chẽ, theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.
– Trước khi sử dụng thiết bị mới, người vận hành phải được đào tạo.
- DANH MỤC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM –CĐHA THỰC HIỆN THƯỜNG QUY TẠI TTYT CAM LÂM
STT | TÊN DANH MỤC |
XÉT NGHIỆM | |
I. | HUYẾT HỌC, TRUYỀN MÁU |
01 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động |
02 | Thời gian máu chảy bằng phương pháp Duke |
03 | Thời gian máu đông |
04 | Định nhóm máu ABO bằng phương pháp trên phiến đá, ống nghiệm |
05 | Định nhóm máu Rh bằng phương pháp trên phiến đá, ống nghiệm |
06 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22oC |
07 | Thời gian Prothrombin (PT) |
08 | Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APPT) |
09 | Định lượng Fbrinogen |
II. | HÓA SINH |
A. | MÁU |
01 | Định lượng Acid Uric |
02 | Định lượng Albumin |
03 | Đo hoạt độ Amylase |
04 | Đo hoạt độ ALT (GPT) |
05 | Đo hoạt độ AST (GOT) |
06 | Định lượng Bilirubin trực tiếp |
07 | Định lượng Bilirubin toàn phần |
08 | Định lượng Bilirubin gián tiếp |
09 | Định lượng Canci toàn phần |
10 | Định lượng Cholesterol toàn phần |
11 | Đo hoạt độ CK-MB |
12 | Định lượng Creatinin |
13 | Định lượng Ethanol (cồn) |
14 | Định lượng Glucose |
15 | Định lượng HDL |
16 | Định lượng LDL |
17 | Định lượng Triglyceric |
18 | Định lượng ure |
19 | Định lượng T3 |
20 | Định lượng T4 |
21 | Định lượng TSH |
22 | Định lượng β HCG |
23 | Đường huyết mao mạch |
24 | Định lượng CRP |
B. | NƯỚC TIỂU |
01 | HCG test nhanh |
02 | Định tính Morphin (test nhanh) |
03 | Tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động |
III. | VI SINH |
A. | VI KHUẨN |
01 | Vi khuẩn nhuộm soi |
02 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl- Neelsen |
03 | Treponema pallidum test nhanh |
B. | VIRUS |
04 | HBsAg test nhanh |
05 | HBeAg test nhanh |
06 | HIV test nhanh |
07 | Dengue virus NS1 Ag test nhanh |
C. | KÝ SINH TRÙNG |
08 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi |
09 | Đơn bào đường ruột si tươi |
10 | Trứng giun sán soi tươi |
11 | Plasmodium (ký sinh trùng sốt rét nhuộm soi định tính) |
12 | Plasmodium (ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh |
D | VI NẤM |
13 | Vi nấm soi tươi |
IV | GIẢI PHẪU BỆNH VÀ TẾ BÀO HỌC |
01 | Nhuôm Giêm sa |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |
I | SIÊU ÂM |
1 | Siêu âm tuyến giáp |
2 | Siêu âm tuyến nước bọt |
3 | Siêu âm ổ bụng |
4 | Siêu âm hệ tiết niệu |
5 | Siêu âm tử cung phần phụ |
6 | Siêu âm thai |
7 | Siêu âm thai 3 tháng đầu |
8 | Siêu âm thai 3 tháng giữa |
9 | Siêu âm thai 3 tháng cuối |
10 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng |
11 | Siêu âm Doppler hệ động mạch cảnh – sống nền ngoài sọ |
12 | Siêu âm Doppler động mạch chủ bụng |
13 | Siêu âm Doppler hệ động mạch chi dưới |
14 | Siêu âm Dopple động mạch thận |
15 | Siêu âm Doppler hệ động mạch chi dưới |
16 | Siêu âm thai 4D |
17 | Siêu âm Doppler tim |
II | X QUANG |
1 | X quang tim phổi thẳng nghiêng |
2 | X quang lồng ngực thẳng nghiêng |
3 | X quang sọ não thẳng nghiêng |
4 | X quang xoang ( BLONDEAU + HIRTZ ) |
5 | X quang xương gò má ( HIRTZ ) |
6 | X quang xương chính mũi |
7 | X quang khớp thái dương hàm |
8 | X quang hàm chếch |
9 | X quang SCHULLER |
10 | X quang cột sống cổ thẳng nghiêng |
11 | X quang cột sống ngực thẳng nghiêng |
12 | X quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng |
13 | X quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng |
14 | X quang khung chậu thẳng chếch (Bao gồm khớp háng) |
15 | X quang xương đùi thẳng nghiêng |
16 | X quang khớp gối thẳng nghiêng |
17 | X quang xương cẳng chân thẳng nghiêng |
18 | X quang xương cổ chân thẳng nghiêng |
19 | X quang xương bàn chân thẳng nghiêng |
20 | X quang xương gót chân thẳng nghiêng |
21 | X quang khớp vai thẳng chếch |
22 | X quang xương đòn thẳng chếch |
23 | X quang xương ức nghiêng |
24 | X quang xương cánh tay thẳng nghiêng |
25 | X quang xương khuỷu tay thẳng nghiêng |
26 | X quang xương cẳng tay thẳng nghiêng |
27 | X quang xương cổ tay thẳng nghiêng |
28 | X quang xương bàn tay thẳng nghiêng |
29 | X quang KUB ( Hệ tiết niệu không chuẩn bị ) |
30 | X quang bụng đứng không chuẩn bị |
31 | X quang thực quản cổ nghiêng |
32 | X quang dị vật mô mềm, đường hô hấp, tiêu hóa |
- HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẮP TỚI
- XÉT NGHIỆM: Định lượng HbA1c
- CHỤP CT SCANER
- SIÊU ÂM TIM